Brouwmaterialen: verschil tussen versies
Uit Bolksch Bierbrouwersgilde
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Brouwmaterialen/Inhoud}}') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Het BBG beschikt over een aantal materialen die nodig danwel handig zijn bij het brouwen van bier. Een overzicht van deze materialen is hier te vinden. | |||
{{Brouwmaterialen/Inhoud}} | {{Brouwmaterialen/Inhoud}} | ||
=Materialen= | |||
Het Gilde beschikt over de volgende gereedschappen: | |||
* Vergistingsvaten met watersloten van plastic, 30 liter, 3 stuks | |||
* Schrootmolen | |||
* Thermometer digitaal | |||
* Plastic roerspatel | |||
* Kroonkurkapparaat | |||
* Weegschaal digitaal | |||
* Flessenborstels | |||
* Flessenspoelapparaat Blast | |||
* Erlenmeyers 1000 ml en 500 ml | |||
* Maatbeker 800 ml | |||
* Maatcilinder 250 ml | |||
* Petrischalen 7 cm doorsnede, 2 stuks | |||
* Filterkuip (zie [[BBG:Filterkuip]]) | |||
* Moutvaten, 3 stuks | |||
* Glazen gistingsfles (5L) | |||
* Opengeslepen 50L fust | |||
* Hydrometer | |||
* Afvulpijpje | |||
* Koelspiraal |
Versie van 26 jul 2015 13:13
Het BBG beschikt over een aantal materialen die nodig danwel handig zijn bij het brouwen van bier. Een overzicht van deze materialen is hier te vinden.
Brouwmaterialen |
---|
Hieronder is alles oud... |
Materialen
Het Gilde beschikt over de volgende gereedschappen:
- Vergistingsvaten met watersloten van plastic, 30 liter, 3 stuks
- Schrootmolen
- Thermometer digitaal
- Plastic roerspatel
- Kroonkurkapparaat
- Weegschaal digitaal
- Flessenborstels
- Flessenspoelapparaat Blast
- Erlenmeyers 1000 ml en 500 ml
- Maatbeker 800 ml
- Maatcilinder 250 ml
- Petrischalen 7 cm doorsnede, 2 stuks
- Filterkuip (zie BBG:Filterkuip)
- Moutvaten, 3 stuks
- Glazen gistingsfles (5L)
- Opengeslepen 50L fust
- Hydrometer
- Afvulpijpje
- Koelspiraal