Pagina:De Bierbrouwer.djvu/89: verschil tussen versies

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde
(→‎Onbewerkt: Nieuwe pagina aangemaakt met '<center> <span style="font-size: large; line-height: 200%; letter-spacing: 0.5em;"> VERKLAARING<br /> <span style="font-size: small;">DER</span><br /> <span style="...')
 
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Broodtekst (voor transclusie):Broodtekst (voor transclusie):
Regel 8: Regel 8:
<span style="font-size: small;">In deze Beſchrijving der Bierbrouwerij voorkomende.</span>
<span style="font-size: small;">In deze Beſchrijving der Bierbrouwerij voorkomende.</span>
</center>
</center>
<div style="font-size: small;">
&emsp; <span style="letter-spacing: 0.5em;">PLAAT <span style="letter-spacing: 0;">I.</span> </span>''Fig''. I. ''Bladz''. 13, en volgende.


<center>
<center>
<span style="font-size: small;"><span style="letter-spacing: 0.5em;">PLAAT <span style="letter-spacing: 0;">I.</span> </span>''Fig''. I. ''Bladz''. 13, en volgende.</span>
Zijnde eene juiste afteekening der voornaame deelen<br />
van mijne Brouwerij.
</center>


<span style="font-size: small;">Zijnde eene juiste afteekening der voornaame deelen<br />
''Fig''. II.
van mijne Brouwerij.</span>
</center>


<center>
<center>
<span style="font-size: small;">''Fig''. II.</span>
De platte grond.
 
<span style="font-size: small;">De platte grond.</span>
</center>
</center>


{| style="font-size: small;"
{| style="font-size: small;"
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | A.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | A.
  | Groote- of Bierkeetel.
  | Groote- of Bierkeetel.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | a.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | a.
  | Kleine- of Waterketel.
  | Kleine- of Waterketel.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | B.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | B.
  | Werk- of Meelkuip.
  | Werk- of Meelkuip.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | C.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | C.
  | Lek- of Ontvangbak.
  | Lek- of Ontvangbak.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | c.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | c.
  | Heete Pomp.
  | Heete Pomp.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | D. D.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | D. D.
  | Koelbakken.
  | Koelbakken.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | E.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | E.
  | Geilkuip.
  | Geilkuip.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | F.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | F.
  | Vaatkuip.
  | Vaatkuip.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | G.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | G.
  | Vaste Vatergoot.
  | Vaste Vatergoot.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | H.H.H.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | H.H.H.
  | Werkbank rondom de Meelkuip.
  | Werkbank rondom de Meelkuip.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | I.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | I.
  | Trap, opgaande naar de Werkbank.
  | Trap, opgaande naar de Werkbank.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | K. K.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | K. K.
  | De Schoorſteenen der beide Ovens.
  | De Schoorſteenen der beide Ovens.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | L.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | L.
  | Twee Trappen, afgaande naar den Stookput.
  | Twee Trappen, afgaande naar den Stookput.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | M.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | M.
  | Stookput.
  | Stookput.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | N.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | N.
  | Koolbak, groot genoeg voor één Brouwt.
  | Koolbak, groot genoeg voor één Brouwt.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | O.
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | O.
  | De Eest.
  | De Eest.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | P. <small>P.</small>
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | P. <small>P.</small>
  | De Vuur- en Aschplaatſen‚ de eene boven de<br />andere.
  | De Vuur- en Aschplaatſen‚ de eene boven de<br />andere.
  |-
  |-
  | style="text-align: center" | Q. <small>Q.</small>
  | style="text-align: center; vertical-align: top;" | Q. <small>Q.</small>
  | De beide tochtgaten.
  | De beide tochtgaten.
  |-
  |-
Regel 83: Regel 85:
|}
|}


<span></span>
 
</div>

Huidige versie van 14 okt 2015 om 14:21

Deze pagina is niet proefgelezen

VERKLAARING
DER
PLAATEN.

In deze Beſchrijving der Bierbrouwerij voorkomende.


PLAAT I. Fig. I. Bladz. 13, en volgende.

Zijnde eene juiste afteekening der voornaame deelen
van mijne Brouwerij.

Fig. II.

De platte grond.

A. Groote- of Bierkeetel.
a. Kleine- of Waterketel.
B. Werk- of Meelkuip.
C. Lek- of Ontvangbak.
c. Heete Pomp.
D. D. Koelbakken.
E. Geilkuip.
F. Vaatkuip.
G. Vaste Vatergoot.
H.H.H. Werkbank rondom de Meelkuip.
I. Trap, opgaande naar de Werkbank.
K. K. De Schoorſteenen der beide Ovens.
L. Twee Trappen, afgaande naar den Stookput.
M. Stookput.
N. Koolbak, groot genoeg voor één Brouwt.
O. De Eest.
P. P. De Vuur- en Aschplaatſen‚ de eene boven de
andere.
Q. Q. De beide tochtgaten.
R. Schaal van 12 voeten Rhijnlands.